ISUZU FORWARD — шасси 12т
Коммерческий автомобиль грузоподъемностью 8.1 тн на шасси Isuzu Forward 12.0. По согласованию с заказчиком шасси Isuzu может быть оборудовано крано-манипуляторной установкой, изотермическим или промтоварным фургоном, бортовой платформой.
Первый грузовой автомобиль под логотипом «Исудзу» предстал пред потребителями в 1970 году. Всего создано шесть поколений транспортных средств, различной грузоподъемности. Каждую новую модель производитель совершенствовал, стараясь создать абсолютно безопасный в эксплуатации грузовик. Isuzu FSR 34 — грузовая база, представляющая последнее поколение автомобилей среднего тоннажа.
Чтобы функционал автомобиля соответствовал мировым стандартам, производители изменили конструкцию кабины, технические параметры двигателя. Кабина Isuzu FSR стала просторнее и комфортнее, что позволяет водителю без сложностей совершать дальние междугородные рейсы.
Двигатель серии «Евро-5» имеет многоуровневую коробку передач. Переработка «сердца машины» позволила значительно снизить расход топлива, уровень выброса вредных веществ. Повысить уровень экологической безопасности разработчикам удалось без использования сажевого фильтра серии DPF, катализатора на основе мочевины типа AdBlue.
Отличительные черты и характеристики
Отличительной чертой грузовой платформы Isuzu FSR 34 выступает высокая универсальность. Рама характеризуется хорошей грузоподъёмностью. На нее можно установить надстройку любого типа: самосвал, мусоровоз, автовышка, прочее оснащение. При этом база Isuzu FSR 34 имеет малые габариты и вес, поэтому позволяет легко решать набор производственных задач на улицах любой загруженности.
Isuzu FSR 34 —лучший среди среднетоннажных грузовиков!
Название | ISUZU FSR 34 | |||||
Модель шасси (коммерческое название) | FORWARD 12.0 NORMAL | FORWARD 12.0 LONG | FORWARD 12.0 LONG AIR SUSP | FORWARD 12.0 EXTRALONG | FORWARD 12.0 EXTRALONG AIR SUSP | |
Модель шасси (сертификационное название) | FSR34UL-LCUN | FSR34UL-NCUN | FSR34VL-NCUN | FSR34UL-PCUN | FSR34VL-PCUN |
Массогабаритные характеристики | |||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 7 255 x 2 240 х 2 585 | 8 155 х 2 240 х 2 585 | 8 155 х 2 205 х 2 580 | 8 605 х 2 240 х 2 585 | 8 605 х 2 205 х 2 580 |
Колесная база, мм | 4 360 | 4.860 | 5 160 | ||
Минимальный дорожный просвет | 185 | ||||
Колея передних / задних колес, мм | 1 800 / 1 705 | 1 800 / 1 705 | 1 800 / 1 670 | 1 800 / 1 705 | 1 800 / 1 670 |
Полная масса автомобиля, кг | 12 000 | ||||
Полная масса автопоезда, кг | 15 500 | ||||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 4 060 | 4 095 | 4 160 | 4 135 | 4 200 |
Грузоподъёмность, кг | 7 940 | 7 905 | 7 840 | 7 865 | 7 800 |
Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. Обновленный дизайн |
Силовой агрегат | |||||
Модель, тип | ISUZU 6HK1 (6HK1E5NC) | ||||
Тип двигателя | SOHC, 24-клапанный | ||||
Экологический класс | Евро — 5 | ||||
Количество цилиндров, расположение | 6 / рядное | ||||
Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный | ||||
Рабочий объем двигателя, см3 | 7 790 | ||||
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 177 / 240 при 2 400 | ||||
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 706 при 1 450 | ||||
Сцепление | Сухое, однодисковое | ||||
Модель коробки передач | ISUZU MZW6P | ||||
Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая | ||||
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | ||||
Раздаточная коробка | Отсутствует |
Основные характеристики шасси | |||||
Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | ||||
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | ||||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4 480 | ||||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 8 480 | ||||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 840 | ||||
Размеры лонжерона рамы, мм | 225 х 60 (толщина 6 мм) | ||||
Размерность шин | 245/70R19.5 | ||||
Емкость топливного бака, л | 200 | ||||
Стартер | 24В-5,0 кВт | ||||
Генератор | 24В-90А |
Стандартная комплектация и возможные опции | |||||
Подогрев зеркал заднего вида | + | ||||
Электрорегулировка зеркал заднего вида | + | ||||
Моторный тормоз-замедлитель («горный тормоз») | + | ||||
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + | ||||
Фильтр предварительной очистки топлива | + | ||||
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | ||||
Аудиоподготовка + Антенна | + | ||||
Зуммер заднего хода | + | ||||
Подогрев зеркал заднего вида | + | ||||
Дневные ходовые огни | + | ||||
Противотуманные фары | + | ||||
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | — | ||||
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | ||||
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | ||||
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | ||||
Тканевая обивка сидений | + | ||||
Полная обшивка интерьера кабины | + | ||||
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + | ||||
Угол открывания дверей кабины 90 град | + | ||||
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + | ||||
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | — | ||||
УВЭОС «ЭРА-ГЛОНАСС» | Опция | ||||
Кондиционер с ручным управлением | + | ||||
Электрические стеклоподъемники | + | ||||
Центральный замок | + |
Модель (описание комплектации) | Детализация | Рекомендованная розничная цена на шасси с учетом НДС 18%, руб. |
---|---|---|
FORWARD 12.0 NORMAL A/C FSR34ULL-504 | Система курсовой стабилизации ESC (включает системы ABS и ASR), сидение водителя на пневмоподвеске, спальное место шириной 650 мм с матрацем, интегрированные с ДХО противотуманные фары, зуммер заднего хода, буксировочный крюк спереди, зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом + дополнительные нижние асферические секции, дополнительные «бордюрные» зеркала по периметру кабины с креплением на дверях, свечи накаливания, топливный фильтр с подогревом влагоотделителя, гидроусилитель руля, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, аудиоподготовка (2 динамика) + антенна, электростеклоподъемники, центральный замок, полная обшивка кабины изнутри, тканевая обивка сидений, бокс с крышкой и столик в спинке сидения центрального пассажира, полки для бумаг с солнцезащитными козырьками для водителя и крайнего пассажира, выдвижные подстаканники, пепельницы в боковых дверях, горный тормоз, кондиционер. | 4 550 000 |
FORWARD 12.0 LONG A/C FSR34ULN-504 | Система курсовой стабилизации ESC (включает системы ABS и ASR), сидение водителя на пневмоподвеске, спальное место шириной 650 мм с матрацем, интегрированные с ДХО противотуманные фары, зуммер заднего хода, буксировочный крюк спереди, зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом + дополнительные нижние асферические секции, дополнительные «бордюрные» зеркала по периметру кабины с креплением на дверях, свечи накаливания, топливный фильтр с подогревом влагоотделителя, гидроусилитель руля, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, аудиоподготовка (2 динамика) + антенна, электростеклоподъемники, центральный замок, полная обшивка кабины изнутри, тканевая обивка сидений, бокс с крышкой и столик в спинке сидения центрального пассажира, полки для бумаг с солнцезащитными козырьками для водителя и крайнего пассажира, выдвижные подстаканники, пепельницы в боковых дверях, горный тормоз, кондиционер. | 4 630 000 |
FORWARD 12.0 EXTRALONG A/C A/S FSR34VLN-504 | Система курсовой стабилизации ESC (включает системы ABS и ASR), сидение водителя на пневмоподвеске, спальное место шириной 650 мм с матрацем, интегрированные с ДХО противотуманные фары, зуммер заднего хода, буксировочный крюк спереди, зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом + дополнительные нижние асферические секции, дополнительные «бордюрные» зеркала по периметру кабины с креплением на дверях, свечи накаливания, топливный фильтр с подогревом влагоотделителя, гидроусилитель руля, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, аудиоподготовка (2 динамика) + антенна, электростеклоподъемники, центральный замок, полная обшивка кабины изнутри, тканевая обивка сидений, бокс с крышкой и столик в спинке сидения центрального пассажира, полки для бумаг с солнцезащитными козырьками для водителя и крайнего пассажира, выдвижные подстаканники, пепельницы в боковых дверях, горный тормоз, кондиционер. Задняя 4-баллонная пневматическая подвеска с дистанционной регулировкой высоты рамы (выносной пульт в кабине водителя). | 4 780 000 |
FORWARD 12.0 EXTRALONG A/C FSR34ULP-504 | Система курсовой стабилизации ESC (включает системы ABS и ASR), сидение водителя на пневмоподвеске, спальное место шириной 650 мм с матрацем, интегрированные с ДХО противотуманные фары, зуммер заднего хода, буксировочный крюк спереди, зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом + дополнительные нижние асферические секции, дополнительные «бордюрные» зеркала по периметру кабины с креплением на дверях, свечи накаливания, топливный фильтр с подогревом влагоотделителя, гидроусилитель руля, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, аудиоподготовка (2 динамика) + антенна, электростеклоподъемники, центральный замок, полная обшивка кабины изнутри, тканевая обивка сидений, бокс с крышкой и столик в спинке сидения центрального пассажира, полки для бумаг с солнцезащитными козырьками для водителя и крайнего пассажира, выдвижные подстаканники, пепельницы в боковых дверях, горный тормоз, кондиционер. | 4 710 000 |
Звоните по телефонам +7 (495) 411 79 54, +7 (495) 411 79 56 или оставьте заявку и наш менеджер Вам перезвонит в течении нескольких минут