Бортовой кран манипулятор ISUZU (КМУ) NPR75
Isuzu NPR 75 — автомобиль грузоподъемностью 5 тонн. Имеет надежный высокофунциональный двигатель, отличающийся малым расходом топлива. Грузовик может быть укомплектован краном-манипулятором. Наличие жестких бортов позволит перевозить в автомобиле груз различного назначения, условия транспортировки которого не предусматривают соблюдения специальных мер.
Isuzu NPR 75 с краном манипулятором и бортовой платформой – востребованная техника в фермерских хозяйствах и городских коммунальных предприятиях. Габаритность, маневренность автомобиля, простота выполнения погрузочно-разгрузочных работ позволят быстро и аккуратно выполнить весь спектр поставленных задач.
Установить на грузовую базу Isuzu кран-манипулятор поможет наша компания КомАвтоТорг. Профессиональный опыт, использование в работе оборудования проверенных производителей — гарантия безупречного качества готового результата.
На нашем сайте Вы сможете так же ознакомиться с полным ассортиментом бортовых исузу по самым доступным ценам.
Характеристики
Размеры и массы | |||||||||||||||
Модель шасси | ISUZU ELF 7.5 | ||||||||||||||
Модификация | ISUZU ELF 7.5 NORMAL | ISUZU ELF 7.5 LONG | ISUZU ELF 7.5 EXTRALONG | ||||||||||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 7 350 х 2 520 х 2 850 | 8 220 х 2 520 х 2850 | 8 640 х 2 520 х 2 850 | ||||||||||||
Колесная база, мм | 3815 | 4175 | 4475 | ||||||||||||
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 | ||||||||||||
Колея передних / задних колес, мм | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 | ||||||||||||
Полная масса автомобиля, кг | 7500 | 7500 | 7500 | ||||||||||||
Снаряженная масса, кг |
|
|
| ||||||||||||
Грузоподъемность, кг |
|
|
|
Характеристики и описание надстройки | |||||||
Модель шасси | ISUZU ELF 7.5 | ||||||
Модификация | ISUZU ELF 7.5 NORMAL | ISUZU ELF 7.5 LONG | ISUZU ELF 7.5 EXTRALONG | ||||
Габаритные размеры платформы*(Д х Ш х В ), мм | 4 600х 2550 х 600 | 5 500 х 2 550 х 600 | 6 200 х 2 550 х 600 | ||||
Внутренние размеры платформы*(Д х Ш х В ), мм | 4540 x 2464 x 585 | 5440 x 2464x 585 | 6140 x 2464 x 585 | ||||
Кол-во паллет, 1200х800мм, шт: | 10 | 12 | 14 | ||||
Стандартная комплектация* |
| ||||||
Дополнительные опции* | -Доп. пара аутригеров |
Характеристики и описание шасси | |||
Модель шасси | ISUZU ELF 7.5 | ||
Модификация | ISUZU ELF 7.5 NORMAL | ISUZU ELF 7.5 LONG | ISUZU ELF 7.5 EXTRALONG |
Кабина | однорядная, 3-местная | однорядная, 3-местная | однорядная, 3-местная |
Двигатель | |||
Модель | ISUZU 4HK1 | ISUZU 4HK1 | ISUZU 4HK1 |
Экологический класс | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Объем двигателя, см3 | 5193 | 5193 | 5193 |
Тип топлива | ДТ | ДТ | ДТ |
Мощность, кВт / л.с. при об/мин | 114 / 155 при 2600 | 114 / 155 при 2600 | 114 / 155 при 2600 |
Крутящий момент, Н*м при об/мин | 419 при 1600-2600 | 419 при 1600-2600 | 419 при 1600-2600 |
Шасси | |||
Трансмиссия | ISUZU MYY6S, 6-ступенчатая механическая коробка передач | ISUZU MYY6S, 6-ступенчатая механическая коробка передач | ISUZU MYY6S, 6-ступенчатая механическая коробка передач |
Тормоза | Гидравлические с ESC. Все дисковые | Гидравлические с ESC. Все дисковые | Гидравлические с ESC. Все дисковые |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / рессорная | Рессорная / рессорная | Рессорная / рессорная |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 | 3100 | 3100 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6000 | 6000 | 6000 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | 850 | 850 |
Размеры швеллера рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | 216 х 70 (толщина 6 мм) | 216 х 70 (толщина 6 мм) |
Шины | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 |
Емкость топливного бака, л | 100 | 100 | 100 |
Напряжение бортовой сети, В | 24 | 24 | 24 |
Стартер | 24В-4,5кВт | 24В-4,5кВт | 24В-4,5кВт |
Генератор | 24В-80А | 24В-80А | 24В-80А |
Возможность установки КОМ | + | + | + |
Базовые опции шасси | |||
Подогрев зеркал заднего вида | + | + | + |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | + | + |
Фильтр предварительной очистки топлива | + | + | + |
Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем | + | + | + |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | + | + |
Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна | + | + | + |
Зуммер заднего хода | + | + | + |
Противотуманные фары | + | + | + |
Стеклоочистители с реулируемой частотой работы | + | + | + |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | + | + |
Пепельница в боковой двери со стороны водителя | + | + | + |
Тканевая обивка сидений | + | + | + |
Подножки кабины пластиковые | + | + | + |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер | + | + | + |
Угол открывания дверей кабины 90 град | + | + | + |
Передний стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + | + | + |
Все модификации серии ISUZU NPR75
- Автогидроподъемник NPR75
- Автоцистерна NPR75
- Ассенизатор NPR75
- Бортовой автомобиль NPR75
- Изотермический фургон NPR75
- Мусоровоз NPR75
- Промфургон NPR75
- Самосвал NPR75
- Сэндвич фургон NPR75
- Эвакуатор NPR75
Звоните по телефонам +7 (495) 411 79 54, +7 (495) 411 79 56 или оставьте заявку и наш менеджер Вам перезвонит в течении нескольких минут