Бортовой грузовик ISUZU FSR34
Бортовой Isuzu FSR34 — грузовой автомобиль на шасси Isuzu Forward полной массой 12 тн от официального дилера — КомАвтоТорг.
Isuzu FSR 34 относится к среднетоннажным грузовикам. Имеет комфортабельную кабину, позволяющую использовать автомобиль для междугородных перевозок, мощный двигатель, экономично расходующий топливный ресурс Установка на основу шасси бортовой платформы расширяет сферы использования грузовика.
Монтаж бортового грузовика на базе Isuzu FSR 34 наша компания выполнит на безупречном профессиональном уровне.
КомАвтоТорг — это многолетний опыт работы с техникой Isuzu, чёткое выполнение оговоренных сроков, оригинальное качество всех комплектующих. Автомобиль Isuzu, оснащённый бортовой платформой, позволит решить широкий перечень транспортно-логистических задач.
Характеристики
Название | ISUZU FSR 34 | |||||
Модель шасси (коммерческое название) | FORWARD 12.0 NORMAL | FORWARD 12.0 LONG | FORWARD 12.0 LONG AIR SUSP | FORWARD 12.0 EXTRALONG | FORWARD 12.0 EXTRALONG AIR SUSP | |
Модель шасси (сертификационное название) | FSR34UL-LCUN | FSR34UL-NCUN | FSR34VL-NCUN | FSR34UL-PCUN | FSR34VL-PCUN |
Массогабаритные характеристики | |||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 7 255 x 2 240 х 2 585 | 8 155 х 2 240 х 2 585 | 8 155 х 2 205 х 2 580 | 8 605 х 2 240 х 2 585 | 8 605 х 2 205 х 2 580 |
Колесная база, мм | 4 360 | 4.860 | 5 160 | ||
Минимальный дорожный просвет | 185 | ||||
Колея передних / задних колес, мм | 1 800 / 1 705 | 1 800 / 1 705 | 1 800 / 1 670 | 1 800 / 1 705 | 1 800 / 1 670 |
Полная масса автомобиля, кг | 12 000 | ||||
Полная масса автопоезда, кг | 15 500 | ||||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 4 060 | 4 095 | 4 160 | 4 135 | 4 200 |
Грузоподъёмность, кг | 7 940 | 7 905 | 7 840 | 7 865 | 7 800 |
Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. Обновленный дизайн |
Силовой агрегат | |||||
Модель, тип | ISUZU 6HK1 (6HK1E5NC) | ||||
Тип двигателя | SOHC, 24-клапанный | ||||
Экологический класс | Евро — 5 | ||||
Количество цилиндров, расположение | 6 / рядное | ||||
Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный | ||||
Рабочий объем двигателя, см3 | 7 790 | ||||
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 177 / 240 при 2 400 | ||||
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 706 при 1 450 | ||||
Сцепление | Сухое, однодисковое | ||||
Модель коробки передач | ISUZU MZW6P | ||||
Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая | ||||
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | ||||
Раздаточная коробка | Отсутствует |
Основные характеристики шасси | |||||
Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | ||||
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | ||||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4 480 | ||||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 8 480 | ||||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 840 | ||||
Размеры лонжерона рамы, мм | 225 х 60 (толщина 6 мм) | ||||
Размерность шин | 245/70R19.5 | ||||
Емкость топливного бака, л | 200 | ||||
Стартер | 24В-5,0 кВт | ||||
Генератор | 24В-90А |
Стандартная комплектация и возможные опции | |||||
Подогрев зеркал заднего вида | + | ||||
Электрорегулировка зеркал заднего вида | + | ||||
Моторный тормоз-замедлитель («горный тормоз») | + | ||||
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + | ||||
Фильтр предварительной очистки топлива | + | ||||
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | ||||
Аудиоподготовка + Антенна | + | ||||
Зуммер заднего хода | + | ||||
Подогрев зеркал заднего вида | + | ||||
Дневные ходовые огни | + | ||||
Противотуманные фары | + | ||||
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | — | ||||
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | ||||
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | ||||
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | ||||
Тканевая обивка сидений | + | ||||
Полная обшивка интерьера кабины | + | ||||
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + | ||||
Угол открывания дверей кабины 90 град | + | ||||
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + | ||||
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | — | ||||
УВЭОС «ЭРА-ГЛОНАСС» | Опция | ||||
Кондиционер с ручным управлением | + | ||||
Электрические стеклоподъемники | + | ||||
Центральный замок | + |
- Автогидроподъемник FSR34
- Автоцистерна FSR34
- Ассенизатор FSR34
- Бурильная FSR34
- Бортовой кран манипулятор FSR34
- Изотермический фургон FSR34
- Мусоровоз FSR34
- Промфургон FSR34
- Подметально-уборочная машина FSR34
- Самосвал FSR34
- Сэндвич фургон FSR34
- Эвакуатор FSR34
Звоните по телефонам +7 (495) 411 79 54, +7 (495) 411 79 56 или оставьте заявку и наш менеджер Вам перезвонит в течении нескольких минут