ISUZU FSR90 — шасси 12т
Коммерческий автомобиль грузоподъемностью 8.1 тн на шасси Isuzu Forward 12.0. По согласованию с заказчиком шасси Isuzu FSR90 может быть оборудовано крано-манипуляторной установкой, изотермическим или промтоварным фургоном, бортовой платформой.
Грузовик Isuzu FSR90 оснащен универсальной рамой. Компания КомАвтоТорг поставляет японские автомобили марки «Исузу» на рынок России и предлагает установку на базе универсальных рам любые виды надстроек. Это может быть бортовая платформа, промтоварный или изотермический фургон, сэндвич-фургон, эвакуатор, кран-манипулятор, самосвал или автоцистерна. Приведенный список – не исчерпывающий и выбор надстройки ограничен исключительно потребностями покупателя.
Дизельные двигатели от компании Isuzu известны во всем мире и благодаря своей надежности заслужили прозвище «милионники».
Isuzu FSR90SLP сэндвич АМЗ ХОУ ТК V800 211117
Гарантия
Гарантийный срок компании-производителя на Isuzu FSR90 – 36 года или 200 тыс. км. пробега. Межсервисный пробег равен 20 000 км.
Isuzu FSR 90 от компании КомАвтоТорг — правильный выбор!
Модель шасси (коммерческое наименование) | ISUZU FORWARD 12.0 | ||
Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZU FSR90SL-LCUS | ISUZU FSR90SL-NCUS | ISUZU FSR90SL-PCUS |
Габаритные размеры и масса | |||
Колесная база, мм | 4 360 | 4 860 | 5 150 |
Длина х Ширина х Высота шасси, мм | 7 255 x 2 240 х 2 530 | 8 155 х 2 245 х 2 585 | 8 605 х 2 245 х 2 585 |
Полная масса автомобиля, кг | 12 000 | ||
Снаряженная масса шасси, кг | 3 825 | 3 835 | 3 845 |
Грузоподъемность шасси, кг | 8 175 | 8 165 | 8 155 |
Двигатель и трансмиссия | |||
Модель, тип | ISUZU 4HK1-TCS, Четырехтактный, жидкостного охлаждения, OHC, дизельный (Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR, Евро-4 | ||
Количество цилиндров, расположение | 4, в ряд | ||
Объем двигателя, см3 | 5 193 | ||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 154 (210) при 2 600 | ||
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 706 при 1 600 | ||
Колесная формула, привод | 4х2, задний | ||
Коробка передач: тип, количество передач, модель | Механическая, 6-ступенчатая ISUZU MZW6P | ||
Ходовая часть | |||
Тормозная система | Пневмогидравлическая с ABS | ||
Тормоза передние | Барабанные | ||
Тормоза задние | Барабанные | ||
Подвеска передняя | Зависимая, рессорная | ||
Подвеска задняя | Зависимая, рессорная | ||
Эксплуатационные характеристики | |||
Число мест в кабине | 3 + 1 спальное место | ||
Шины | 245/70 R19,5 136/134M, BRIDGESTONE или MICHELIN | ||
Минимальный дорожный просвет, мм | 185 | ||
Объем топливного бака, л | 200 | ||
Межсервисный интервал | 20 000 км пробега или 1 год | ||
Модель (описание комплектации) | Детализация | Рекомендованная розничная цена на шасси с учетом НДС 18%, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORWARD 12.0 NORMAL (ISUZU FSR90SL-LCUS-402) |
| 4 100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORWARD 12.0 стандартная база DLX (ISUZU FSR90SL-NCUS-402) |
| 4 170 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORWARD 12.0 длинная база DLX (ISUZU FSR90SL-PCUS-402) |
| 4 250 000 |
Звоните по телефонам +7 (495) 411 79 54, +7 (495) 411 79 56 или оставьте заявку и наш менеджер Вам перезвонит в течении нескольких минут