Isuzu FVR34 — шасси 18т
Коммерческий автомобиль грузоподъемностью 12,5 тн на шасси Isuzu Forward 18.0. По согласованию с заказчиком шасси Isuzu FVR34 может быть оборудовано крано-манипуляторной установкой, изотермическим или промтоварным фургоном, бортовой платформой.
Isuzu FVR34 — грузовик, который возможностями удивит даже требовательного потребителя. Грузовая платформа универсальна, ее легко укомплектовать надстройкой нужного вида – которая соответствует конкретным задачам.
База Isuzu FVR34 может быть дополнена промтоварным или изотермическим фургоном, эвакуатором или краном-манипулятором, мусоровозом или автовышкой, автоцистерной или самосвалом. Список навесного оборудования довольно обширен. Каждый клиент сможет подобрать оснащение, соответствующее принципу деятельности своего подразделения. Грузовик Isuzu FVR34 имеет мощный и надежный рабочий потенциал. Транспортное средство станет незаменимым помощником на любом предприятии.
Автомобили «Исузу» работают на дизельном двигателе, отличающемся высокой экономичностью и производительностью. На каждую свою модель японская торговая марка предоставляет 4-х летнюю гарантию, что соизмеримо с 300 тыс. км пробега. Длина пробега между периодами сервисного обслуживания равна 20 тыс. км. При заключении Сервисного контракта межсервисный пробег составит 30 тыс. км.
Установить на раму надстройку необходимого типа может компания КомАвтоТорг. Предлагаем клиентам оборудование высокого качества, работы выполняем быстро и профессионально.
Покупка Isuzu FVR 34 — путь к успешному выполнению производственных задач.
Основные характеристики
ISUZU FVR34 | ||||||
Модель шасси (коммерческая) | FORWARD 18.0 NORMAL | FORWARD 18.0 NORMAL AIR SUSP | FORWARD 18.0 LONG | FORWARD 18.0 LONG AIR SUSP | FORWARD 18.0 EXTRALONG | FORWARD 18.0 EXTRALONG AIR SUSP |
Модель шасси (сертификационная) | FVR34UL-MDUC | FVR34VL-MDUC | FVR34UL-QDUC | FVR34VL-QDUC | FVR34UL-SDUC | FVR34VL-SDUC |
Массогабаритные характеристики | ||||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 8 200 х 2 480 х 2 790 | 9 255 х 2 480 х 2 790 | 10 005 х 2 480 х 2 790 | |||
Колесная база, мм | 4 650 | 5 550 | 6 050 | |||
Минимальный дорожный просвет, мм | 224 | |||||
Колея передних / задних колес, мм | 1 975 / 1 850 | |||||
Полная масса автомобиля, кг | 18 000 | |||||
Полная масса автопоезда, кг | 21 500 | |||||
Снаряженная масса шасси, кг | 5 840 | 5 770 | 5 975 | 5 895 | 6 040 | 5 960 |
Грузоподъемность шасси, кг | 12 160 | 12 230 | 12 025 | 12 105 | 11 960 | 12 040 |
Монтажные Д х Ш рамы для установки надстройки (без доработки кронштейнов зеркал заднего вида и удлинения заднего свеса рамы), мм | 6 007 х 2 600 | 6 007 х 2 600 | 7 062 х 2 600 | 7 062 х 2 600 | 7 812 х 2 600 | 7 812 х 2 600 |
Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. | |||||
Силовой агрегат | ||||||
Модель двигателя | ISUZU 6HK1 (6HK1E5CC) | |||||
Тип двигателя | ||||||
Экологический класс | Евро-5 | |||||
Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное | |||||
Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный | |||||
Рабочий объем двигателя, см3 | 7 790 | |||||
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 191 / 260 при 2 400±50 | |||||
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 761 при 1 450±40 | |||||
Сцепление | Сухое, однодисковое | |||||
Модель коробки передач | ZF 9S1110 | |||||
Тип коробки передач | 9-ступенчатая, механическая (с делителем) | |||||
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | |||||
Раздаточная коробка | Отсутствует | |||||
Основные характеристики шасси | ||||||
Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | |||||
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |||||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 100 | |||||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 11 500 | |||||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |||||
Размеры лонжерона рамы, мм | 258 х 85 (толщина 10 мм) | |||||
Размерность шин | 295/80R22.5 | |||||
Емкость топливного бака, л | 400 | |||||
Стартер | 24В-5,0 кВт | |||||
Генератор | 24В-90А |
ISUZU FVR34 | ||||||
Модель шасси (коммерческая) | FORWARD 18.0 NORMAL | FORWARD 18.0 NORMAL AIR SUSP | FORWARD 18.0 LONG | FORWARD 18.0 LONG AIR SUSP | FORWARD 18.0 EXTRALONG | FORWARD 18.0 EXTRALONG AIR SUSP |
Модель шасси (сертификационная) | FVR34UL-MDUC | FVR34VL-MDUC | FVR34UL-QDUC | FVR34VL-QDUC | FVR34UL-SDUC | FVR34VL-SDUC |
Стандартная комплектация и возможные опции | ||||||
Подогрев зеркал заднего вида | + | |||||
Электрорегулировка зеркал заднего вида | + | |||||
Моторный тормоз-замедлитель («горный тормоз») | + | |||||
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + | |||||
Фильтры очистки КПГ | — | |||||
Фильтр предварительной очистки топлива | + | |||||
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | |||||
Аудиоподготовка + Антенна | + | |||||
Зуммер заднего хода | + | |||||
Дневные ходовые огни | + | |||||
Противотуманные фары | + | |||||
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | — | |||||
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | |||||
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | |||||
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | |||||
Тканевая обивка сидений | + | |||||
Полная обшивка интерьера кабины | + | |||||
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + | |||||
Угол открывания дверей кабины 90 град | + | |||||
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + | |||||
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | + | |||||
Фронтальная подушка безопасности для водителя | + | |||||
УВЭОС «ЭРА-ГЛОНАСС» | + | |||||
Кондиционер с ручным управлением | + | |||||
Электрические стеклоподъемники | + | |||||
Центральный замок | + |
Звоните по телефонам +7 (495) 411 79 54, +7 (495) 411 79 56 или оставьте заявку и наш менеджер Вам перезвонит в течении нескольких минут