Isuzu FVR34 — шасси 18т
Коммерческий автомобиль грузоподъемностью 12,5 тн на шасси Isuzu Forward 18.0. По согласованию с заказчиком шасси Isuzu FVR34 может быть оборудовано крано-манипуляторной установкой, изотермическим или промтоварным фургоном, бортовой платформой.
Isuzu FVR34 — грузовик, который возможностями удивит даже требовательного потребителя. Грузовая платформа универсальна, ее легко укомплектовать надстройкой нужного вида – которая соответствует конкретным задачам.
База Isuzu FVR34 может быть дополнена промтоварным или изотермическим фургоном, эвакуатором или краном-манипулятором, мусоровозом или автовышкой, автоцистерной или самосвалом. Список навесного оборудования довольно обширен. Каждый клиент сможет подобрать оснащение, соответствующее принципу деятельности своего подразделения. Грузовик Isuzu FVR34 имеет мощный и надежный рабочий потенциал. Транспортное средство станет незаменимым помощником на любом предприятии.
Автомобили «Исузу» работают на дизельном двигателе, отличающемся высокой экономичностью и производительностью. На каждую свою модель японская торговая марка предоставляет 3-х летнюю гарантию, что соизмеримо с 200 тыс. км пробега. Длина пробега между периодами сервисного обслуживания равна 20 тыс. км.
Установить на раму надстройку необходимого типа может компания КомАвтоТорг. Предлагаем клиентам оборудование высокого качества, работы выполняем быстро и профессионально.
Покупка Isuzu FVR 34 — путь к успешному выполнению производственных задач.
Основные характеристики
Модель шасси (коммерческое наименование) | ISUZU FORWARD 18.0 | ||
Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZU FVR34UL-MDUS | ISUZU FVR34UL-QDUS | ISUZU FVR34UL-SDUS |
Габаритные размеры и масса | |||
Колесная база, мм | 4 650 | 5 550 | 6 050 |
Длина х Ширина х Высота шасси, мм | 8 200 х 2 475 х 2 870 | 9 255 х 2 475 х 2 870 | 10 005 х 2 475 х 2 795 |
Полная масса автомобиля, кг | 18 000 | ||
Снаряженная масса шасси, кг | 5 505 | 5 635 | 5 700 |
Грузоподъемность шасси, кг | 12 495 | 12 365 | 12 300 |
Двигатель и трансмиссия | |||
Модель, тип | ISUZU 6HK1-TCS, Четырехтактный, жидкостного охлаждения, OHC, дизельный (Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR, Евро-4 | ||
Количество цилиндров, расположение | 6, в ряд | ||
Объем двигателя, см3 | 7 790 | ||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 206 (280) при 2 400 | ||
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 882 при 1 450 | ||
Колесная формула, привод | 4х2, задний | ||
Коробка передач: тип, количество передач, модель | Механическая, 9-ступенчатая ZF 9S1110
| ||
Ходовая часть | |||
Тормозная система | Пневматическая с ABS | ||
Тормоза передние | Барабанные | ||
Тормоза задние | Барабанные | ||
Подвеска передняя | Зависимая, рессорная | ||
Подвеска задняя | Зависимая, рессорная | ||
Эксплуатационные характеристики | |||
Число мест в кабине | 3 + 1 спальное место | ||
Шины | 295/80 R22,5 152/148M, DUNLOP | ||
Минимальный дорожный просвет, мм | 224 | ||
Объем топливного бака, л | 200 | ||
Межсервисный интервал | 20 000 км пробега или 1 год |
Модель (описание комплектации) | Детализация | Рекомендованная розничная цена на шасси с учетом НДС 18%, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORWARD 18.0 стандартная база DLX (ISUZU FVR34UL-MDUS-402) |
| 4 630 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORWARD 18.0 длинная база DLX (ISUZU FVR34UL-QDUS-402) |
| 4 700 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORWARD 18.0 EXTRALONG (ISUZU FVR34UL-SDUS-402) |
| 4 760 000 |
Звоните по телефонам +7 (495) 411 79 54, +7 (495) 411 79 56 или оставьте заявку и наш менеджер Вам перезвонит в течении нескольких минут