Сэндвич фургон ISUZU NMR85H — 3,5 т
Сендвич-фургон Isuzu NMR85H — закрытый грузовой автомобиль на шасси Isuzu Efl полной массой 3,5 тн от официального дилера — КомАвтоТорг
Компания КомАвтоТорг предлагает установить на базе грузового коммерческого автомобиля Isuzu NMR 85 сэндвич-фургон. На нашем сайте Вы сможете ознакомиться со всеми моделями elf исузу подробнее.
Надстройка необходима в первую очередь тем, кто занимается перевозкой продуктов питания, другой продукции, требующей строго соблюдения температурного режима при хранении, транспортировке. После установки холодильного оборудования на сэндвич-фургон грузовой автомобиль приобретает новое название – Isuzu NMR 85 рефрижератор.
Некоторые владельцы автомобилей Isuzu NMR 85 для экономии используют для подобных перевозок изотермические фургоны, устанавливая на них холодильное оборудование. Подобная экономия часто приводит к плачевному результату — порче перевозимой продукции.
Принципиальное отличие сэндвич-фургона от изотермического фургона заключается в том, что при изготовлении сэндвич-фургона используются панели из пенополиуретана, пенополистерола с теплопроводностью гораздо выше (до 0,32), чем у изотермического фургона с использованием пенопласта.
Компания КомАвтоТорг реализует сэндвич-фургоны на базе автомобиля Isuzu NMR 85 отменного качества, степени надежности. КомАвтоТорг подходит индивидуально к каждому клиенту. В зависимости от пожеланий и характера грузоперевозок, погодных условий эксплуатации рекомендуем толщину сэндвич-панелей для изготовления фургона: 40-120 мм.
Компания готова предложить установку сэндвич-фургона стандартного размера: 4,4×2,2×2 м. По желанию клиента мы можем увеличить габаритные размеры фургона до необходимых.
Принимая решение купить Isuzu NMR 85 с сэндвич-фургоном в компании КомАвтоТорг, вы получаете следующие преимущества.
Основные преимущества заказа в Комавтоторг
- полную информацию о конструкции сэндвич-фургона;
- кротчайшие сроки поставки;
- качество;
- разумную цену.
Модель шасси (коммерческое наименование) | ISUZU ELF 3.5 SHORT | ISUZU ELF 3.5 LONG |
Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZU NMR85E | ISUZU NMR85H |
Массогабаритные характеристики | ||
Длина х Ширина х Высота, мм | 4775 х 1860 х 2150 | 6020 х 1860 х 2160 |
Колесная база, мм | 2475 | 3345 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 190 | |
Колея передних / задних колес, мм | 1475 / 1425 | |
Полная масса автомобиля, кг | 3500 | |
Категория транспортного средства | «В» | |
Снаряженная масса шасси, кг | 2060 | 2150 |
Грузоподъемность шасси, кг | 1440 | 1350 |
Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места |
Силовой агрегат | ||
Модель | ISUZU 4JJ1 (4JJ1E5LD) | |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |
Тип ГРМ | DOHC, 16-клапанный | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2999 | |
Тип топлива | ДТ | |
Мощность, кВт / л.с. при об / мин | 91 / 124 при 2600 | |
Крутящий момент, Н*м при об / мин | 354 при 1500 |
Основные характеристики шасси | ||
Трансмиссия | ISUZU MYY5M, 5-ступенчатая механическая коробка передач | |
Тормозная система | Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) | |
Сцепление | Сухое, однодисковое | |
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | |
Раздаточная коробка | Отсутствует | |
Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые / Дисковые | |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 2 100 | |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 2 435 | |
Размеры швеллера рамы, мм | 180 х 65 (толщина 4 мм) | |
Шины | 205/75R16С | |
Емкость топливного бака, л | 75 | 100 |
Напряжение бортовой сети, В | 24 | |
Стартер | 24В-4,0кВт | |
Генератор | 24В-90А |
Характеристики надстройки | ||
Длина х Ширина х Высота, мм | 5140 х 2000 х 2800 | 6100 х 2000 x 2185 |
Габаритные размеры надстройки (ДхШхВ), мм | 3300 x 2000 x 2000 | 4300 x 2000 x 2000 |
Внутренние размеры платформы (ДхШхВ), мм | 3200 х 1880 х 1840 | 4200 x 1880 X 1840 |
Кол-во паллет 1200 х 800мм, шт: | 4 | 6 |
Cтандартная комплектация* | Фургон бескаркасного типа, внешняя облицовка — плакированная оцинковка, внутренняя облицовка — оцинкованный лист, утеплитель — пенополистирол толщиной от 50 мм | |
Дополнительные опции* | — Изменение любого и габаритных размеров фургона — Изменение толщины утеплителя — Установка дополнительных дверей — Покрытие пола рифленой сталью (толщина 3 мм) — Покрытие пола рифленым алюминием (толщина 1,5 мм) — Заливной пол (абразивный с кварцевой крошкой) — Импортная нержавеющая фурнитура — Обрамление алюминиевым уголком — Обрамление нержавеющим уголком — Портал задних ворот из нержавеющей стали — Такелажная рейка для крепления груза |
ДРУГИЕ МОДИФИКАЦИИ СЕРИИ NMR85H — ШАССИ 3,5Т
- Автогидроподъемник NMR85H-3,5 т
- Автоцистерна NMR85H-3,5 т
- Бортовой автомобиль NMR85H — 3,5 т
- Бортовой КМУ NMR85H — 3,5 т
- Изотермический фургон NMR85H — 3,5 т
- Промфургон NMR85H — 3,5 т
Звоните по телефонам +7 (495) 411 79 54, +7 (495) 411 79 56 или оставьте заявку и наш менеджер Вам перезвонит в течении нескольких минут