Промтоварный фургон ISUZU NMS85 4×4 — 3,5 т
Промтоварный фургон Isuzu NMS85 — закрытый грузовой автомобиль на шасси Isuzu Elf полной массой 3,5 тн от официального дилера — КомАвтоТорг.
Цена:
по запросу RUB
Модель шасси (коммерческое наименование) | ELF 3.5 SHORT 4X4 | ELF 3.5 LONG 4X4 |
Модель шасси (сертификационное наименование) | NMS85E (3,5 т) | NMS85H (3,5 т) |
Массогабаритные характеристики | ||
Длина х Ширина х Высота, мм | 4 775 х 1 860 х 2 180 | 6 020 х 1 860 х 2 190 |
Колесная база, мм | 2 490 | 3 360 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 165 | |
Колея передних / задних колес, мм | 1 395 / 1 425 | |
Полная масса автомобиля, кг | 3 500 | |
Полная масса автопоезда, кг | 7 000 | |
Категория транспортного средства | «C» | |
Снаряженная масса шасси, кг | 2 375 | 2 445 |
Грузоподъемность шасси, кг | 1 125 | 1 055 |
Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн |
Силовой агрегат | ||
Модель | ISUZU 4JJ1 (4JJ1E5LD) | |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |
Тип ГРМ | DOHC, 16-клапанный | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2999 | |
Мощность, кВт / л.с. при об / мин | 91 / 124 при 2600 | |
Крутящий момент, Н*м при об / мин | 354 при 1500 | |
Сцепление | Сухое, однодисковое | |
Модель коробки передач | ISUZU MYY5M | |
Тип коробки передач | 5-ступенчатая, механическая | |
Привод / ведущие колеса | 4х4 / подключаемый полный привод Part Time 4WD | |
Раздаточная коробка | Отсутствует |
Основные характеристики шасси | Тормозная система | Гидравлическая с ABS |
Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые / Барабанные | |
Подвеска передняя / задняя | Торсионная, рычажная (независимая) / Рессорная | |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 2 280 | |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 2 435 | |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 700 | |
Размеры лонжерона рамы, мм | 180 х 65 (толщина 4 мм) | |
Размерность шин | 205/75R16С | |
Емкость топливного бака, л | 75 | 100 |
Стартер | 24В-4,0кВт | |
Генератор | 24В-90А |
Характеристики надстройки | ||
Длина х Ширина х Высота, мм | 5140 х 2000 х 2810 | 6100 х 2000 х 2820 |
Габаритные размеры надстройки (ДхШхВ), мм | 3300 x 2000 x 2000 | 4300 x 2000 x 2000 |
Внутренние размеры платформы (ДхШхВ), мм | 3230 х 1950 х 1870 | 4230 x 1950 x 1870 |
Стандартная комплектация | Фургон каркасного типа, внешняя облицовка — плакированный металл, пол — транспортировочная фанера, внешний уголок — оцинкованный толщиной 2 мм | |
Дополнительные опции | — Изменение любого и габаритных размеров фургона — Установка дополнительных дверей — Покрытие пола рифленой сталью (толщина 3 мм) — Покрытие пола рифленым алюминием (толщина 1,5 мм) — Заливной пол (абразивный с кварцевой крошкой) — Импортная нержавеющая фурнитура — Обрамление алюминиевым уголком — Обрамление нержавеющим уголком — Портал задних ворот из нержавеющей стали — Такелажная рейка для крепления груза |
Звоните по телефонам +7 (495) 411 79 54, +7 (495) 411 79 56 или оставьте заявку и наш менеджер Вам перезвонит в течении нескольких минут