Мусоровоз ISUZU NPR75
Мусоровоз Isuzu NPR75 — грузовой автомобиль на шасси Isuzu Elf полной массой 8,0 тн от официального дилера — КомАвтоТорг.
Isuzu NPR 75 — грузовик, имеющий надежный двигатель, экономично расходующий топливо. В основе конструкции заложены инновационные решения, поэтому эксплуатация транспортного средства сопряжена с комфортом и безопасностью.
Грузовую основу можно использовать для установки на нее мусоровоза. Выполнить работы по монтажу нужной платформы может компания КомАвтоТорг. В нашем арсенале опыт, современная технологичная база, навесное снаряжение ведущих заводов производителей. Доверив работу по монтажу дополнительного оборудования нам, получите автомобиль, пригодный к безопасному эксплуатированию. У нас вы сможете выбрать любой автомобиль isuzu elf из n-серии.
Характеристики
Основное | |||
Модификация | NPR75L-K | NPR75L-L | NPR75L-M |
Габаритные размеры и масса | |||
Длина х Ширина х Высота, мм | 6635 х 2115 х 2265 | 7355 х 2115 х 2265 | 7805 х 2115 х 2265 |
Колесная база, мм | 3815 | 4175 | 4475 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | ||
Колея передних / задних колес, мм | 1680 / 1650 | ||
Полная масса автомобиля, кг | 7500 | ||
Снаряженная масса шасси, кг | 2760 | 2775 | 2785 |
Грузоподъемность шасси, кг | 5240 | 5225 | 5215 |
Кабина | Однорядная, 3-местная |
Двигатель | |||
Модель | ISUZU 4HK1 | ||
Экологический класс | Евро-5 | ||
Объем двигателя, см3 | 5193 | ||
Тип топлива | ДТ | ||
Мощность, кВт / л.с. при об/мин | 114 / 155 при 2600 | ||
Крутящий момент, Н*м при об/мин | 419 при 1600-2600 |
Базовые опции | |||
Подогрев зеркал заднего вида | + | ||
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | ||
Фильтр предварительной очистки топлива | + | ||
Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем | + | ||
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | ||
Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна | + | ||
Зуммер заднего хода | + | ||
Противотуманные фары | + | ||
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | ||
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | ||
Пепельница в боковой двери со стороны водителя | + | ||
Тканевая обивка сидений | + | ||
Подножки кабины пластиковые | + | ||
Окрашенный в цвет кабины передний бампер | + | ||
Угол открывания дверей кабины 90 град | + | ||
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + |
Шасси | |||
Трансмиссия | ISUZU MYY6S, 6-ступенчатая механическая коробка передач | ||
Тормоза | Гидравлические с ESC. Все дисковые | ||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / рессорная | ||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 | ||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6000 | ||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | ||
Размеры швеллера рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | ||
Шины | 215/75R17.5 | ||
Емкость топливного бака, л | 140 | ||
Напряжение бортовой сети, В | 24 | ||
Стартер | 24В-4,5кВт | ||
Генератор | 24В-80А | ||
Возможность установки КОМ | + |
- Автогидроподъемник NPR75
- Автоцистерна NPR75
- Ассенизатор NPR75
- Бортовой автомобиль NPR75
- Бортовой кран манипулятор NPR75
- Изотермический фургон NPR75
- Промфургон NPR75
- Самосвал NPR75
- Сэндвич фургон NPR75
- Эвакуатор NPR75
Звоните по телефонам +7 (495) 411 79 54, +7 (495) 411 79 56 или оставьте заявку и наш менеджер Вам перезвонит в течении нескольких минут