Прайс-лист ТО. Ремонт КПП,ТНВД грузовых автомобилей ISUZU ELT, FORWARD.Сервисное обслуживание грузовиков ISUZU — КОМАВТОТОРГ
Прайс-лист на ТО
|
|
ISUZU CYZ51K / CYZ51Q (Евро-3): стоимость ТО и расходных материалов
Стоимость технического обслуживания (ТО) ISUZU CYZ51K / CYZ51Q (Евро-3) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Межсервисный интервал | ТО 1 000 | ТО 15 000 | ТО 30 000 | ТО 45 000 | ТО 60 000 | ТО 75 000 | ТО 90 000 | ТО 105 000 | ТО 120 000 | ТО 135 000 | ТО 150 000 |
Стоимость н/ч | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. |
Количество н/ч | 7,7 | 10,5 | 19,4 | 10,5 | 19,4 | 10,5 | 19,4 | 10,5 | 19,4 | 10,5 | 19,4 |
Стоимость работ | 8 470р. | 11 550р. | 21 340р. | 11 550р. | 21 340р. | 11 550р. | 21 340р. | 11 550р. | 21 340р. | 11 550р. | 21 340р. |
Стоимость запчастей | 20 154р. | 13 508р. | 55 497р. | 13 508р. | 55 497р. | 13 508р. | 55 497р. | 13 508р. | 55 497р. | 13 508р. | 55 497р. |
Итого к оплате | 28 624р. | 25 058р. | 76 837р. | 25 058р. | 76 837р. | 25 058р. | 76 837р. | 25 058р. | 76 837р. | 25 058р. | 76 837р. |
Стоимость расходных материалов | |||||||||||
Масло ДВС | 4 290р. | 4 290р. | 4 290р. | 4 290р. | 4 290р. | 4 290р. | 4 290р. | 4 290р. | 4 290р. | 4 290р. | 4 290р. |
Масляный фильтр ДВС основной | 1 040р. | 1 040р. | 1 040р. | 1 040р. | 1 040р. | 1 040р. | 1 040р. | 1 040р. | 1 040р. | 1 040р. | 1 040р. |
Масляный фильтр ДВС доп. | 2 470р. | 2 470р. | 2 470р. | 2 470р. | 2 470р. | 2 470р. | 2 470р. | 2 470р. | 2 470р. | 2 470р. | 2 470р. |
Топливный фильтр грубой очистки | — | 4 160р. | 4 160р. | 4 160р. | 4 160р. | 4 160р. | 4 160р. | 4 160р. | 4 160р. | 4 160р. | 4 160р. |
Топливный фильтр тонкой очистки | — | 1 170р. | 1 170р. | 1 170р. | 1 170р. | 1 170р. | 1 170р. | 1 170р. | 1 170р. | 1 170р. | 1 170р. |
Воздушный фильтр внешний | — | — | 7 616р. | — | 7 616р. | — | 7 616р. | — | 7 616р. | — | 7 616р. |
Воздушный фильтр внутренний | — | — | 3 752р. | — | 3 752р. | — | 3 752р. | — | 3 752р. | — | 3 752р. |
Жидкость охлаждающая | — | — | 7 875р. | — | 7 875р. | — | 7 875р. | — | 7 875р. | — | 7 875р. |
Жидкость охлаждающая | — | — | 473р. | — | 473р. | — | 473р. | — | 473р. | — | 473р. |
Масло в МКПП | 4 590р. | — | 4 590р. | — | 4 590р. | — | 4 590р. | — | 4 590р. | — | 4 590р. |
Фильтр МКПП | 756р. | — | 756р. | — | 756р. | — | 756р. | — | 756р. | — | 756р. |
Масло дифференциала | 6 630р. | — | 6 630р. | — | 6 630р. | — | 6 630р. | — | 6 630р. | — | 6 630р. |
Фильтр ГУР | — | — | 1 170р. | — | 1 170р. | — | 1 170р. | — | 1 170р. | — | 1 170р. |
Жидкость гидроусилителя руля | — | — | 2 250р. | — | 2 250р. | — | 2 250р. | — | 2 250р. | — | 2 250р. |
Жидкость гидропривода сцепления | — | — | 540р. | — | 540р. | — | 540р. | — | 540р. | — | 540р. |
Фильтр осушитель | — | — | 2 498р. | — | 2 498р. | — | 2 498р. | — | 2 498р. | — | 2 498р. |
Пластичная смазка | — | — | 3 840р. | — | 3 840р. | — | 3 840р. | — | 3 840р. | — | 3 840р. |
Расходники и смазки | 378р. | 378р. | 378р. | 378р. | 378р. | 378р. | 378р. | 378р. | 378р. | 378р. | 378р. |
*Указанные цены носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой. Действительная и окончательная стоимость технического обслуживания зависит от общего объема выполненных работ и использованных материалов, согласованных с заказчиком.