Прайс-лист ТО. Ремонт КПП,ТНВД грузовых автомобилей ISUZU ELT, FORWARD.Сервисное обслуживание грузовиков ISUZU — КОМАВТОТОРГ
Прайс-лист на ТО
|
|
ISUZU NQR75 (Евро-3): стоимость ТО и расходных материалов
Стоимость технического обслуживания (ТО) ISUZU NQR75 (Eвро-3) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Межсервисный интервал | ТО 10 000 | ТО 20 000 | ТО 30 000 | ТО 40 000 | ТО 50 000 | ТО 60 000 | ТО 70 000 | ТО 80 000 | ТО 90 000 | ТО 100 000 | ТО 110 000 | ТО 120 000 | ТО 130 000 |
Стоимость н/ч | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. |
Количество н/ч | 6,5 | 7,9 | 6,5 | 15,1 | 6,5 | 7,9 | 6,5 | 15,1 | 6,5 | 7,9 | 6,5 | 15,1 | 6,5 |
Стоимость работ | 7 150р. | 8 690р. | 7 150р. | 16 610р. | 7 150р. | 8 690р. | 7 150р. | 16 610р. | 7 150р. | 8 690р. | 7 150р. | 16 610р. | 7 150р. |
Стоимость запчастей | 7 784р. | 7 784р. | 7 784р. | 19 596р. | 7 784р. | 7 784р. | 7 784р. | 19 596р. | 7 784р. | 7 784р. | 7 784р. | 19 596р. | 7 784р. |
Итого к оплате | 14 934р. | 16 474р. | 14 934р. | 36 206р. | 14 934р. | 16 474р. | 14 934р. | 36 206р. | 14 934р. | 16 474р. | 14 934р. | 36 206р. | 14 934р. |
Стоимость расходных материалов | |||||||||||||
Масло ДВС | 3 692р. | 3 692р. | 3 692р. | 3 692р. | 3 692р. | 3 692р. | 3 692р. | 3 692р. | 3 692р. | 3 692р. | 3 692р. | 3 692р. | 3 692р. |
Масляный фильтр ДВС | 2 255р. | 2 255р. | 2 255р. | 2 255р. | 2 255р. | 2 255р. | 2 255р. | 2 255р. | 2 255р. | 2 255р. | 2 255р. | 2 255р. | 2 255р. |
Топливный фильтр | 1 485р. | 1 485р. | 1 485р. | 1 485р. | 1 485р. | 1 485р. | 1 485р. | 1 485р. | 1 485р. | 1 485р. | 1 485р. | 1 485р. | 1 485р. |
Воздушный фильтр | — | — | — | 2 498р. | — | — | — | 2 498р. | — | — | — | 2 498р. | — |
Жидкость гидропривода сцепления | 540р. | 540р. | 540р. | ||||||||||
Жидкость гидроусилителя руля | — | — | — | 938р. | — | — | — | 938р. | — | — | — | 938р. | — |
Масло в МКПП | — | — | — | 880р. | — | — | — | 880р. | — | — | — | 880р. | — |
Масло дифференциала | — | — | — | 1 700р. | — | — | — | 1 700р. | — | — | — | 1 700р. | — |
Жидкость охлаждающая | — | — | — | 3 375р. | — | — | — | 3 375р. | — | — | — | 3 375р. | — |
Жидкость охлаждающая | — | — | — | 203р. | — | — | — | 203р. | — | — | — | 203р. | — |
Пластичная смазка | — | — | — | 1 680р. | — | — | — | 1 680р. | — | — | — | 1 680р. | — |
Расходники и смазки | 352р. | 352р. | 352р. | 352р. | 352р. | 352р. | 352р. | 352р. | 352р. | 352р. | 352р. | 352р. | 352р. |
*Указанные цены носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой. Действительная и окончательная стоимость технического обслуживания зависит от общего объема выполненных работ и использованных материалов, согласованных с заказчиком.