Прайс-лист ТО. Ремонт КПП,ТНВД грузовых автомобилей ISUZU ELT, FORWARD.Сервисное обслуживание грузовиков ISUZU — КОМАВТОТОРГ
Прайс-лист на ТО
|
|
ISUZU NMR85 (Евро-4): стоимость ТО и расходных материалов
Стоимость технического обслуживания (ТО) ISUZU NMR85 (Евро-4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Межсервисный интервал | ТО 1 000 | ТО 20 000 | ТО 40 000 | ТО 60 000 | ТО 80 000 | ТО 100 000 | ТО 120 000 | ТО 140 000 | ТО 160 000 | ТО 180 000 | ТО 200 000 |
Стоимость н/ч | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. |
Количество н/ч | 3,2 | 6,5 | 10,3 | 9,8 | 13,6 | 9,8 | 10,3 | 13,7 | 10,3 | 9,8 | 11,2 |
Стоимость работ | 3 520р. | 7 150р. | 11 330р. | 10 780р. | 14 960р. | 10 780р. | 11 330р. | 15 070р. | 11 330р. | 10 780р. | 12 320р. |
Стоимость запчастей | 352р. | 7 980р. | 14 748р. | 14 546р. | 17 328р. | 14 546р. | 13 068р. | 17 126р. | 13 068р. | 14 546р. | 15 648р. |
Итого к оплате | 3 872р. | 15 130р. | 26 078р. | 25 326р. | 32 288р. | 25 326р. | 24 398р. | 32 196р. | 24 398р. | 25 326р. | 27 968р. |
Стоимость расходных материалов | |||||||||||
Масло ДВС | — | 3 408р. | 3 408р. | 3 408р. | 3 408р. | 3 408р. | 3 408р. | 3 408р. | 3 408р. | 3 408р. | 3 408р. |
Масляный фильтр ДВС | — | 702р. | 702р. | 702р. | 702р. | 702р. | 702р. | 702р. | 702р. | 702р. | 702р. |
Топливный фильтр грубой очистки | — | — | 4 388р. | 4 388р. | 4 388р. | 4 388р. | 4 388р. | 4 388р. | 4 388р. | 4 388р. | 4 388р. |
Топливный фильтр тонкой очистки | — | — | 1 370р. | 1 370р. | 1 370р. | 1 370р. | 1 370р. | 1 370р. | 1 370р. | 1 370р. | 1 370р. |
Воздушный фильтр | — | — | 2 849р. | 2 849р. | 2 849р. | 2 849р. | 2 849р. | 2 849р. | 2 849р. | 2 849р. | 2 849р. |
Масло в МКПП | — | 880р. | — | — | 880р. | — | — | 880р. | — | — | 880р. |
Масло дифференциала | — | 1 700р. | — | — | 1 700р. | — | — | 1 700р. | — | — | 1 700р. |
Жидкость гидроусилителя руля | — | 938р. | — | 938р. | — | 938р. | — | 938р. | — | 938р. | — |
Жидкость гидропривода сцепления | — | — | — | 540р. | — | 540р. | — | 540р. | — | 540р. | — |
Пластичная смазка | — | — | 1 680р. | — | 1 680р. | — | — | — | — | — | — |
Расходники и смазки | 352р. | 352р. | 352р. | 352р. | 352р. | 352р. | 352р. | 352р. | 352р. | 352р. | 352р. |
*Указанные цены носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой. Действительная и окончательная стоимость технического обслуживания зависит от общего объема выполненных работ и использованных материалов, согласованных с заказчиком.