Прайс-лист ТО. Ремонт КПП,ТНВД грузовых автомобилей ISUZU ELT, FORWARD.Сервисное обслуживание грузовиков ISUZU — КОМАВТОТОРГ
Прайс-лист на ТО
|
|
ISUZU NPR75 (ELF 7.5) (Евро-3): стоимость ТО и расходных материалов
Стоимость технического обслуживания (ТО) ISUZU NPR75 (ELF 7.5) (Евро-3) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Межсервисный интервал | ТО 1 000 | ТО 15 000 | ТО 30 000 | ТО 45 000 | ТО 60 000 | ТО 75 000 | ТО 90 000 | ТО 105 000 | ТО 120 000 | ТО 135 000 | ТО 150 000 |
Стоимость н/ч | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. |
Количество н/ч | 3,2 | 6,8 | 8,2 | 12,5 | 8,2 | 6,8 | 13,8 | 6,8 | 8,2 | 8,2 | 13,8 |
Стоимость работ | 3 520р. | 7 480р. | 9 020р. | 13 750р. | 9 020р. | 7 480р. | 15 180р. | 7 480р. | 9 020р. | 9 020р. | 15 180р. |
Стоимость запчастей | 352р. | 6 299р. | 14 905р. | 15 216р. | 14 905р. | 6 299р. | 23 822р. | 6 299р. | 14 905р. | 12 056р. | 23 822р. |
Итого к оплате | 3 872р. | 13 779р. | 23 925р. | 28 966р. | 23 925р. | 13 779р. | 39 002р. | 13 779р. | 23 925р. | 21 076р. | 39 002р. |
Стоимость расходных материалов | |||||||||||
Масло ДВС | — | 3 692р. | 3 692р. | 3 692р. | 3 692р. | 3 692р. | 3 692р. | 3 692р. | 3 692р. | 3 692р. | 3 692р. |
Масляный фильтр ДВС | — | 2 255р. | 2 255р. | 2 255р. | 2 255р. | 2 255р. | 2 255р. | 2 255р. | 2 255р. | 2 255р. | 2 255р. |
Топливный фильтр грубой очистки | — | — | 4 388р. | — | 4 388р. | — | 4 388р. | — | 4 388р. | 4 388р. | 4 388р. |
Топливный фильтр тонкой очистки | — | — | 1 370р. | — | 1 370р. | — | 1 370р. | — | 1 370р. | 1 370р. | 1 370р. |
Воздушный фильтр | — | — | 2 849р. | — | 2 849р. | — | 2 849р. | — | 2 849р. | — | 2 849р. |
Масло в МКПП | — | — | — | 880р. | — | — | 880р. | — | — | — | 880р. |
Масло дифференциала | — | — | — | 1 700р. | — | — | 1 700р. | — | — | — | 1 700р. |
Жидкость гидроусилителя руля | — | — | — | 938р. | — | — | 938р. | — | — | — | 938р. |
Жидкость гидропривода сцепления | — | — | — | 540р. | — | — | 540р. | — | — | — | 540р. |
Жидкость охлаждающая | — | — | — | 3 000р. | — | — | 3 000р. | — | — | — | 3 000р. |
Жидкость охлаждающая | — | — | — | 180р. | — | — | 180р. | — | — | — | 180р. |
Пластичная смазка | — | — | — | 1 680р. | — | — | 1 680р. | — | — | — | 1 680р. |
Расходники и смазки | 352р. | 352р. | 352р. | 352р. | 352р. | 352р. | 352р. | 352р. | 352р. | 352р. | 352р. |
*Указанные цены носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой. Действительная и окончательная стоимость технического обслуживания зависит от общего объема выполненных работ и использованных материалов, согласованных с заказчиком.