Прайс-лист ТО. Ремонт КПП,ТНВД грузовых автомобилей ISUZU ELT, FORWARD.Сервисное обслуживание грузовиков ISUZU — КОМАВТОТОРГ
Прайс-лист на ТО
|
|
ISUZU NQR90 (ELF 9.5) (Евро-4): стоимость ТО и расходных материалов
Стоимость технического обслуживания (ТО) ISUZU NQR90 (ELF 9.5) (Евро-4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Межсервисный интервал | ТО 1 000 | ТО 20 000 | ТО 40 000 | ТО 60 000 | ТО 80 000 | ТО 100 000 | ТО 120 000 | ТО 140 000 | ТО 160 000 | ТО 180 000 | ТО 200 000 |
Стоимость н/ч | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. |
Количество н/ч | 3,2 | 8,5 | 12,5 | 8,5 | 12,5 | 8,5 | 8,5 | 12,5 | 8,5 | 8,5 | 9,6 |
Стоимость работ | 3 520р. | 9 350р. | 13 750р. | 9 350р. | 13 750р. | 9 350р. | 9 350р. | 13 750р. | 9 350р. | 9 350р. | 10 560р. |
Стоимость запчастей | 352р. | 12 056р. | 20 642р. | 12 056р. | 20 642р. | 12 056р. | 12 056р. | 20 642р. | 12 056р. | 12 056р. | 16 382р. |
Итого к оплате | 3 872р. | 21 406р. | 34 392р. | 21 406р. | 34 392р. | 21 406р. | 21 406р. | 34 392р. | 21 406р. | 21 406р. | 26 942р. |
Стоимость расходных материалов | |||||||||||
Масло ДВС | — | 3 692р. | 3 692р. | 3 692р. | 3 692р. | 3 692р. | 3 692р. | 3 692р. | 3 692р. | 3 692р. | 3 692р. |
Масляный фильтр ДВС | — | 2 255р. | 2 255р. | 2 255р. | 2 255р. | 2 255р. | 2 255р. | 2 255р. | 2 255р. | 2 255р. | 2 255р. |
Топливный фильтр грубой очистки | — | 4 388р. | 4 388р. | 4 388р. | 4 388р. | 4 388р. | 4 388р. | 4 388р. | 4 388р. | 4 388р. | 4 388р. |
Топливный фильтр тонкой очистки | — | 1 370р. | 1 370р. | 1 370р. | 1 370р. | 1 370р. | 1 370р. | 1 370р. | 1 370р. | 1 370р. | 1 370р. |
Воздушный фильтр | — | — | 2 849р. | — | 2 849р. | — | — | 2 849р. | — | — | 2 849р. |
Масло в МКПП | — | — | 880р. | — | 880р. | — | — | 880р. | — | — | — |
Масло дифференциала | — | — | 1 700р. | — | 1 700р. | — | — | 1 700р. | — | — | — |
Жидкость гидроусилителя руля | — | — | 938р. | — | 938р. | — | — | 938р. | — | — | 938р. |
Жидкость гидропривода сцепления | — | — | 540р. | — | 540р. | — | — | 540р. | — | — | 540р. |
Пластичная смазка | — | — | 1 680р. | — | 1 680р. | — | — | 1 680р. | — | — | — |
Расходники и смазки | 352р. | 352р. | 352р. | 352р. | 352р. | 352р. | 352р. | 352р. | 352р. | 352р. | 352р. |
*Указанные цены носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой. Действительная и окончательная стоимость технического обслуживания зависит от общего объема выполненных работ и использованных материалов, согласованных с заказчиком.